Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :751. Distancia Permitida :514 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2024-21:36:03 | 19:8 | 0 | 5097 | 550 | -1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
27/09/2024-21:36:03 | 19:8 | 0 | 5097 | 550 | -1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
27/09/2024-21:36:03 | 19:8 | 0 | 5097 | 550 | -1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
27/09/2024-21:36:03 | 19:8 | 0 | 5097 | 550 | -1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
27/09/2024-21:36:03 | 19:8 | 0 | 5097 | 550 | -1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
27/09/2024-21:38:07 | 19:31 | 90 | 5127 | 1280 | 12 | 4661 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:39:27 | 19:56 | 90 | 5157 | 1280 | 12 | 4652 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:40:38 | 20:19 | 63 | 5187 | 1126 | 11 | 4642 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:42:04 | 20:39 | 90 | 5217 | 1282 | 12 | 4633 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:42:43 | 20:52 | 90 | 5235 | 1285 | 12 | 4627 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:43:07 | 20:59 | 90 | 5247 | 1276 | 12 | 4623 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:43:33 | 21:8 | 90 | 5259 | 1281 | 12 | 4619 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:44:40 | 21:24 | 90 | 5277 | 1281 | 12 | 4613 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:45:46 | 21:45 | 90 | 5307 | 1281 | 12 | 4604 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:47:05 | 22:8 | 90 | 5337 | 1281 | 12 | 4594 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:48:08 | 22:28 | 90 | 5367 | 1281 | 12 | 4585 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:50:46 | 22:51 | 90 | 5397 | 1281 | 12 | 4575 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:52:03 | 23:15 | 90 | 5427 | 1282 | 12 | 4565 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:53:16 | 23:35 | 90 | 5457 | 1281 | 12 | 4556 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:54:33 | 23:59 | 89 | 5487 | 1573 | 11 | 4546 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:55:36 | 0:19 | 90 | 5517 | 1281 | 12 | 4537 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:56:39 | 0:39 | 90 | 5547 | 1278 | 12 | 4527 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:57:43 | 0:59 | 90 | 5577 | 1282 | 12 | 4517 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:58:46 | 1:19 | 90 | 5607 | 1285 | 12 | 4508 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-21:59:49 | 1:39 | 87 | 5637 | 1277 | 12 | 4498 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:00:52 | 1:59 | 91 | 5667 | 1290 | 12 | 4489 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:01:43 | 2:10 | 90 | 5683 | 1281 | 12 | 4483 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:02:12 | 2:19 | 85 | 5697 | 1226 | 12 | 4479 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:03:15 | 2:40 | 90 | 5727 | 1281 | 12 | 4469 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:04:22 | 3:1 | 61 | 5757 | 1419 | 9 | 4460 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:05:52 | 3:27 | 89 | 5787 | 1276 | 12 | 4450 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:08:30 | 4:6 | 65 | 5817 | 1145 | 11 | 4441 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:09:16 | 4:21 | 90 | 5838 | 1284 | 12 | 4434 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:09:42 | 4:29 | 70 | 5847 | 1544 | 10 | 4431 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
27/09/2024-22:10:27 | 4:30 | 0 | 5848 | 550 | 4 | 4431 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!