Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :838. Distancia Permitida :524 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024-17:49:16 | 6:55 | 0 | 5398 | 500 | -1 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:01:21 | 7:23 | 90 | 5428 | 1135 | 12 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:02:24 | 7:43 | 90 | 5458 | 1137 | 12 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:03:28 | 8:3 | 90 | 5488 | 1141 | 12 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:04:31 | 8:23 | 90 | 5518 | 1130 | 12 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:05:34 | 8:43 | 90 | 5548 | 1138 | 12 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:06:38 | 9:3 | 90 | 5578 | 1137 | 12 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:07:52 | 9:27 | 90 | 5608 | 1131 | 12 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:15:25 | 9:47 | 90 | 5638 | 1137 | 12 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:16:28 | 10:7 | 90 | 5668 | 1136 | 12 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:17:31 | 10:27 | 90 | 5698 | 1144 | 12 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:18:35 | 10:47 | 90 | 5728 | 1137 | 12 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:35:53 | 11:12 | 90 | 5758 | 1134 | 12 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:36:57 | 11:32 | 91 | 5788 | 1140 | 12 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:37:59 | 11:51 | 28 | 5815 | 1227 | 7 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:37:59 | 11:51 | 28 | 5815 | 1227 | 7 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:38:00 | 11:52 | 30 | 5815 | 1336 | 7 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:38:00 | 11:52 | 30 | 5815 | 1336 | 7 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22/09/2024-18:38:10 | 11:55 | 66 | 5818 | 1381 | 10 | 3556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:39:16 | 12:16 | 90 | 5848 | 1137 | 12 | 3546 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:40:19 | 12:36 | 90 | 5878 | 1136 | 12 | 3536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:41:40 | 12:56 | 90 | 5908 | 1138 | 12 | 3527 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:42:43 | 13:16 | 90 | 5938 | 1137 | 12 | 3517 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:43:46 | 13:36 | 90 | 5968 | 1136 | 12 | 3508 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:44:50 | 13:56 | 90 | 5998 | 1136 | 12 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:45:53 | 14:16 | 90 | 6028 | 1140 | 12 | 3488 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:46:56 | 14:36 | 90 | 6058 | 1136 | 12 | 3479 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:46:58 | 14:36 | 89 | 6058 | 1129 | 12 | 3478 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:46:58 | 14:36 | 89 | 6058 | 1129 | 12 | 3478 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22/09/2024-18:48:00 | 14:56 | 90 | 6088 | 1137 | 12 | 3469 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:48:11 | 14:59 | 90 | 6093 | 1139 | 12 | 3467 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:49:03 | 15:16 | 90 | 6118 | 1136 | 12 | 3460 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:50:06 | 15:36 | 90 | 6148 | 1137 | 12 | 3450 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:51:10 | 15:56 | 90 | 6178 | 1140 | 12 | 3440 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:52:13 | 16:16 | 90 | 6208 | 1133 | 12 | 3431 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:52:54 | 16:29 | 74 | 6226 | 1193 | 11 | 3425 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22/09/2024-18:55:43 | 16:38 | 0 | 6236 | 500 | 4 | 3421 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!