Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1268. Distancia Permitida :1147 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024-21:03:29 | 0:35 | 0 | 11 | 549 | -1 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:09:20 | 1:16 | 61 | 41 | 1376 | 9 | 6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:10:25 | 1:37 | 90 | 71 | 1282 | 12 | 6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:11:29 | 1:57 | 90 | 101 | 1283 | 12 | 6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:12:32 | 2:17 | 90 | 131 | 1281 | 12 | 6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:13:35 | 2:37 | 90 | 161 | 1282 | 12 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:14:38 | 2:57 | 90 | 191 | 1281 | 12 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:15:41 | 3:17 | 90 | 221 | 1284 | 12 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:16:47 | 3:37 | 49 | 251 | 1075 | 10 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:18:00 | 4:0 | 90 | 281 | 1283 | 12 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:19:03 | 4:20 | 90 | 311 | 1282 | 12 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:20:06 | 4:40 | 90 | 341 | 1281 | 12 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:22:33 | 5:2 | 87 | 371 | 1249 | 12 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:23:37 | 5:23 | 90 | 401 | 1280 | 12 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:24:40 | 5:43 | 90 | 431 | 1284 | 12 | 6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:25:29 | 5:58 | 90 | 454 | 1279 | 12 | 6155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:25:29 | 5:58 | 90 | 454 | 1279 | 12 | 6155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:25:43 | 6:3 | 90 | 461 | 1283 | 12 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:26:57 | 6:26 | 90 | 491 | 1283 | 12 | 6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:29:03 | 6:49 | 90 | 521 | 1282 | 12 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:30:06 | 7:9 | 90 | 551 | 1281 | 12 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:31:23 | 7:29 | 90 | 581 | 1281 | 12 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:32:33 | 7:51 | 89 | 611 | 1269 | 12 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:33:57 | 8:17 | 50 | 641 | 1118 | 10 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:35:25 | 8:41 | 43 | 671 | 1506 | 8 | 6086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:36:35 | 9:3 | 90 | 701 | 1281 | 12 | 6077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:38:07 | 9:29 | 90 | 731 | 1281 | 12 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:39:24 | 9:49 | 90 | 761 | 1282 | 12 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:40:29 | 10:10 | 66 | 791 | 1444 | 10 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:41:42 | 10:33 | 90 | 821 | 1281 | 12 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:43:20 | 10:54 | 90 | 851 | 1281 | 12 | 6029 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:44:24 | 11:14 | 90 | 881 | 1281 | 12 | 6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:45:15 | 11:30 | 90 | 905 | 1287 | 12 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:45:15 | 11:30 | 90 | 905 | 1287 | 12 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:45:27 | 11:34 | 90 | 911 | 1281 | 12 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:46:43 | 11:55 | 89 | 941 | 1272 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:47:46 | 12:15 | 90 | 971 | 1280 | 12 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:50:53 | 12:34 | 0 | 998 | 0 | 0 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:52:12 | 12:38 | 90 | 1001 | 1275 | 12 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:53:15 | 12:58 | 90 | 1031 | 1276 | 12 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:54:26 | 13:18 | 90 | 1061 | 1276 | 12 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:55:29 | 13:38 | 90 | 1091 | 1276 | 12 | 5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:56:39 | 14:0 | 90 | 1121 | 1276 | 12 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:57:42 | 14:20 | 90 | 1151 | 1274 | 12 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:58:46 | 14:40 | 89 | 1181 | 1274 | 12 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-21:59:49 | 15:0 | 90 | 1211 | 1271 | 12 | 5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-22:00:53 | 15:20 | 79 | 1241 | 1114 | 12 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-22:01:55 | 15:40 | 90 | 1269 | 1278 | 12 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-22:02:00 | 15:41 | 90 | 1271 | 1278 | 12 | 5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/09/2024-22:05:44 | 15:48 | 0 | 1279 | 550 | 4 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!