etsfs.com

NET-BRASIL MONOBOLA

Nova Era Transportadora

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2024-09-21 as :22:04:05
  • Finalizou dia: as:00:53:40
  • Saiu de:Lisboa Empresa: TS Atlas
  • Para: Warszawa Empresa: Posped
  • Carga:Solvente Químico Pesando: 4 t. Frete :46370
  • Código Viagem:1986174
  • Fabricante:Scania Modelo:S
  • Combustivel Inicio/Fim: 5537 L / 4452 L / Consumo: 1076 L - Media 3.15 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 56170 / 59559
  • Distancia Estimada 3272 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 3389 Km - Ponto$ : $0
  • Tempo Total da Viagem 169.00 Min. / Média de KM/Min : 20.05
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
21/09/2024-22:04:05 0:6 0 56170 550 -1 5537 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:04:05 0:6 0 56170 550 -1 5537 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:04:05 0:6 0 56170 550 -1 5537 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:16:30 0:31 90 56200 1276 6 5527 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:17:34 0:51 90 56230 1276 6 5518 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:19:19 1:13 90 56260 1271 6 5508 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:20:22 1:33 90 56290 1279 6 5499 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:21:26 1:53 90 56320 1279 6 5489 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:22:32 2:14 57 56350 1015 5 5479 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:23:38 2:35 90 56380 1281 6 5470 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:25:07 2:55 90 56410 1279 6 5460 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:26:11 3:15 90 56440 1278 6 5451 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:27:14 3:35 90 56470 1279 6 5441 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:28:17 3:55 90 56500 1279 6 5431 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:29:21 4:15 90 56530 1281 6 5422 0 0 0 8 0 0
21/09/2024-22:29:32 4:18 90 56535 1282 6 5420 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:29:32 4:18 90 56535 1282 6 5420 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:30:50 4:35 90 56560 1275 6 5412 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:31:54 4:55 90 56590 1281 6 5403 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:32:57 5:15 90 56620 1280 6 5393 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:34:00 5:35 90 56650 1278 6 5383 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:35:04 5:55 90 56680 1275 6 5374 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:36:07 6:15 90 56710 1278 6 5364 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:37:10 6:35 90 56740 1279 6 5355 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:38:14 6:55 90 56770 1278 6 5345 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:39:24 7:15 90 56800 1278 6 5335 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:40:28 7:35 90 56830 1278 6 5326 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:42:50 7:55 90 56860 1279 6 5316 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:44:25 8:19 90 56890 1280 6 5307 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:45:28 8:40 90 56920 1279 6 5297 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:47:18 9:0 90 56950 1279 6 5287 0 0 0 9 0 0
21/09/2024-22:47:50 9:10 90 56965 1278 6 5282 0 0 0 10 0 0
21/09/2024-22:47:50 9:10 90 56965 1278 6 5282 0 0 0 10 0 0
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:19 -14 56979 550 1 5277 0 0 0 12 0 2
21/09/2024-22:48:21 9:20 -8 56979 550 1 5277 8 5 12 12 15 2
21/09/2024-22:48:22 9:20 -13 56979 550 1 5277 8 5 12 12 16 3
21/09/2024-22:48:32 9:22 28 56980 1543 2 5277 8 5 12 12 16 3
21/09/2024-22:48:55 9:29 21 56984 853 3 5276 8 5 12 12 16 3
21/09/2024-22:52:00 9:51 90 57010 1279 6 5268 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:53:04 10:11 90 57040 1279 6 5258 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:54:21 10:31 90 57070 1283 6 5249 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:55:24 10:51 90 57100 1280 6 5239 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:56:27 11:11 90 57130 1278 6 5229 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:57:31 11:31 90 57160 1279 6 5220 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-22:58:35 11:52 68 57190 1037 6 5210 8 5 13 12 16 3
21/09/2024-23:00:40 12:12 90 57211 1279 6 5203 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:00:58 12:18 90 57220 1279 6 5201 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:02:54 12:38 90 57250 1278 6 5191 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:03:58 12:58 90 57280 1281 6 5181 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:05:01 13:18 90 57310 1279 6 5172 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:06:04 13:38 90 57340 1282 6 5162 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:07:53 13:58 90 57370 1280 6 5153 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:08:56 14:18 90 57400 1278 6 5143 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:09:59 14:38 90 57430 1279 6 5133 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:11:28 14:58 90 57460 1279 6 5124 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:12:31 15:18 90 57490 1278 6 5114 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:13:35 15:38 90 57520 1278 6 5105 8 5 13 13 16 3
21/09/2024-23:19:16 10:8 0 57548 558 1 5096 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:20:07 10:11 87 57550 1309 6 5095 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:21:50 10:31 90 57580 1278 6 5085 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:23:10 10:51 90 57610 1275 6 5076 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:24:39 11:13 90 57640 1279 6 5066 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:25:59 11:33 90 57670 1283 6 5057 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:27:30 11:53 90 57700 1281 6 5047 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:29:02 12:13 90 57730 1278 6 5037 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:31:03 12:34 90 57760 1278 6 5028 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:32:24 12:54 90 57790 1279 6 5018 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:34:01 13:14 90 57820 1280 6 5009 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:35:22 13:34 90 57850 1281 6 4999 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:37:16 13:55 71 57880 1063 6 4989 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:38:38 14:15 90 57910 1282 6 4980 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:39:59 14:35 90 57940 1280 6 4970 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:43:07 15:37 73 57970 1209 5 4961 8 5 13 0 16 3
21/09/2024-23:43:23 15:42 90 57977 1284 6 4958 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:43:23 15:42 90 57977 1284 6 4958 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:44:14 15:58 90 58000 1276 6 4951 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:45:17 16:18 90 58030 1279 6 4941 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:46:20 16:38 90 58060 1277 6 4932 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:47:24 16:58 90 58090 1274 6 4922 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:48:27 17:18 90 58120 1280 6 4913 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:49:36 17:40 90 58150 1282 6 4903 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:51:00 18:0 90 58180 1278 6 4893 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:52:13 18:20 89 58210 1282 6 4884 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:53:16 18:40 90 58240 1280 6 4874 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:54:27 19:2 86 58270 1520 6 4865 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:55:30 19:22 90 58300 1280 6 4855 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:56:39 19:42 90 58330 1285 6 4845 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:57:49 20:4 89 58360 1421 5 4836 8 5 13 1 16 3
21/09/2024-23:58:53 20:24 90 58390 1279 6 4826 8 5 13 1 16 3
22/09/2024-00:00:42 20:36 90 58407 1279 6 4821 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:00:42 20:36 90 58407 1279 6 4821 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:01:16 20:47 89 58420 1274 6 4817 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:05:47 21:7 90 58450 1279 6 4807 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:06:51 21:27 90 58480 1279 6 4797 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:08:11 21:47 90 58510 1279 6 4788 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:09:14 22:7 90 58540 1279 6 4778 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:10:18 22:27 90 58570 1279 6 4769 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:11:21 22:47 90 58600 1274 6 4759 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:12:25 23:7 90 58630 1279 6 4749 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:13:28 23:27 90 58660 1280 6 4740 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:14:32 23:47 90 58690 1281 6 4730 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:15:35 0:7 90 58720 1280 6 4721 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:16:39 0:27 90 58750 1279 6 4711 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:17:42 0:47 90 58780 1278 6 4701 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:18:46 1:7 90 58810 1278 6 4692 8 5 13 2 16 3
22/09/2024-00:19:42 1:25 90 58836 1279 6 4683 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:19:42 1:25 90 58836 1279 6 4683 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:19:49 1:27 90 58840 1279 6 4682 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:20:53 1:47 90 58870 1282 6 4673 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:21:56 2:7 90 58900 1279 6 4663 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:22:59 2:27 90 58930 1279 6 4653 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:24:03 2:47 90 58960 1279 6 4644 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:25:13 3:10 90 58990 1275 6 4634 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:26:17 3:30 90 59020 1276 6 4625 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:27:20 3:50 90 59050 1279 6 4615 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:29:48 4:12 84 59080 1355 5 4605 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:30:53 4:32 88 59110 1265 6 4596 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:33:23 4:52 90 59140 1280 6 4586 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:34:26 5:13 90 59170 1277 6 4577 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:35:34 5:34 78 59200 1280 5 4567 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:36:44 5:56 66 59230 1407 4 4557 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:37:49 6:16 90 59260 1278 6 4548 8 5 13 3 16 3
22/09/2024-00:38:00 6:20 90 59265 1278 6 4546 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:38:00 6:20 90 59265 1278 6 4546 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:39:06 6:37 90 59290 1279 6 4538 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:40:10 6:57 71 59320 1070 6 4529 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:41:20 7:19 90 59350 1279 6 4519 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:43:10 7:53 90 59380 1274 6 4510 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:45:05 8:18 90 59410 1278 6 4500 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:47:35 8:44 90 59440 1279 6 4490 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:48:50 9:4 90 59470 1278 6 4481 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:49:54 9:24 90 59500 1284 6 4471 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:51:07 9:47 90 59530 1279 6 4461 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:51:49 10:0 90 59549 1278 6 4455 8 5 13 4 16 3
22/09/2024-00:53:40 10:8 0 59559 551 1 4452 8 5 13 4 16 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos