Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :2676. Distancia Permitida :2061 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024-20:06:39 | 13:37 | 0 | 48972 | 549 | -1 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:11:37 | 14:3 | 90 | 49002 | 1166 | 12 | 7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:12:57 | 14:23 | 90 | 49032 | 1164 | 12 | 7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:14:39 | 14:43 | 90 | 49062 | 1164 | 12 | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:16:09 | 15:6 | 90 | 49092 | 1165 | 12 | 7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:17:39 | 15:28 | 85 | 49122 | 1109 | 12 | 7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:18:59 | 15:48 | 90 | 49152 | 1166 | 12 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:20:29 | 16:8 | 90 | 49182 | 1162 | 12 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:21:49 | 16:28 | 90 | 49212 | 1171 | 12 | 7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:23:09 | 16:48 | 90 | 49242 | 1168 | 12 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:24:40 | 17:8 | 90 | 49272 | 1170 | 12 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:26:10 | 17:28 | 90 | 49302 | 1172 | 12 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:27:30 | 17:48 | 90 | 49332 | 1168 | 12 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:28:50 | 18:8 | 90 | 49362 | 1170 | 12 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:30:12 | 18:29 | 90 | 49392 | 1170 | 12 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:30:45 | 18:37 | 90 | 49404 | 1166 | 12 | 7702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:30:45 | 18:37 | 90 | 49404 | 1166 | 12 | 7702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:31:49 | 18:48 | 90 | 49422 | 1167 | 12 | 7697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:33:29 | 19:13 | 87 | 49452 | 1134 | 12 | 7687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:35:02 | 19:36 | 90 | 49482 | 1160 | 12 | 7677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:38:36 | 20:42 | 86 | 49512 | 1123 | 12 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:39:45 | 21:4 | 90 | 49542 | 1166 | 12 | 7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:40:48 | 21:24 | 90 | 49572 | 1166 | 12 | 7649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:41:52 | 21:44 | 90 | 49602 | 1166 | 12 | 7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:42:55 | 22:4 | 90 | 49632 | 1162 | 12 | 7629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:44:02 | 22:25 | 49 | 49662 | 1224 | 9 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:45:13 | 22:48 | 90 | 49692 | 1161 | 12 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:46:37 | 23:8 | 90 | 49722 | 1166 | 12 | 7601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:47:49 | 23:28 | 90 | 49752 | 1169 | 12 | 7591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:48:52 | 23:47 | 90 | 49782 | 1165 | 12 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:49:56 | 0:7 | 91 | 49812 | 1167 | 12 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:51:01 | 0:22 | 90 | 49834 | 1167 | 12 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:51:01 | 0:22 | 90 | 49834 | 1167 | 12 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:51:17 | 0:27 | 90 | 49842 | 1172 | 12 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:52:20 | 0:47 | 90 | 49872 | 1165 | 12 | 7553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:54:00 | 1:9 | 90 | 49902 | 1164 | 12 | 7543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:55:05 | 1:29 | 90 | 49932 | 1172 | 12 | 7533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:56:23 | 1:54 | 55 | 49962 | 1105 | 10 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-20:57:58 | 2:15 | 90 | 49992 | 1166 | 12 | 7514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:00:12 | 2:35 | 90 | 50022 | 1167 | 12 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:01:15 | 2:55 | 90 | 50052 | 1169 | 12 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:02:18 | 3:15 | 90 | 50082 | 1175 | 12 | 7486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:03:32 | 3:35 | 90 | 50112 | 1166 | 12 | 7476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:04:49 | 3:59 | 48 | 50142 | 1225 | 9 | 7466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:06:15 | 4:25 | 33 | 50172 | 1057 | 8 | 7457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:07:52 | 4:51 | 90 | 50202 | 1163 | 12 | 7447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:09:08 | 5:15 | 46 | 50232 | 1165 | 9 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:10:15 | 5:36 | 91 | 50262 | 1166 | 12 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:10:27 | 5:39 | 90 | 50267 | 1166 | 12 | 7426 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:10:27 | 5:39 | 90 | 50267 | 1166 | 12 | 7426 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:11:18 | 5:56 | 90 | 50292 | 1166 | 12 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:12:22 | 6:16 | 90 | 50322 | 1172 | 12 | 7409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:13:25 | 6:36 | 90 | 50352 | 1168 | 12 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:14:29 | 6:56 | 90 | 50382 | 1164 | 12 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:15:32 | 7:16 | 90 | 50412 | 1164 | 12 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:16:35 | 7:36 | 90 | 50442 | 1166 | 12 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:17:39 | 7:56 | 90 | 50472 | 1166 | 12 | 7361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:18:42 | 8:16 | 90 | 50502 | 1166 | 12 | 7351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:19:45 | 8:36 | 90 | 50532 | 1169 | 12 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:20:48 | 8:56 | 90 | 50562 | 1164 | 12 | 7332 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:21:52 | 9:16 | 90 | 50592 | 1162 | 12 | 7322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:22:55 | 9:36 | 90 | 50622 | 1169 | 12 | 7313 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:23:58 | 9:56 | 90 | 50652 | 1161 | 12 | 7303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:25:01 | 10:16 | 90 | 50682 | 1166 | 12 | 7294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:25:40 | 10:28 | 90 | 50700 | 1161 | 12 | 7287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:25:40 | 10:28 | 90 | 50700 | 1161 | 12 | 7287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:26:04 | 10:36 | 90 | 50712 | 1166 | 12 | 7284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:27:08 | 10:56 | 90 | 50742 | 1166 | 12 | 7274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:28:11 | 11:16 | 90 | 50772 | 1166 | 12 | 7265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:29:14 | 11:36 | 90 | 50802 | 1168 | 12 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:30:18 | 11:56 | 90 | 50832 | 1162 | 12 | 7246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:31:21 | 12:16 | 90 | 50862 | 1165 | 12 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:36:31 | 14:29 | 87 | 50892 | 1137 | 12 | 7226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:37:48 | 14:54 | 90 | 50922 | 1171 | 12 | 7217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:38:52 | 15:14 | 90 | 50952 | 1166 | 12 | 7207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:40:01 | 15:36 | 57 | 50982 | 1147 | 10 | 7198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:41:28 | 15:57 | 89 | 51012 | 1172 | 12 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:43:11 | 16:20 | 90 | 51042 | 1163 | 12 | 7178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:44:14 | 16:40 | 90 | 51072 | 1169 | 12 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:45:38 | 17:0 | 90 | 51102 | 1172 | 12 | 7159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:46:23 | 17:14 | 90 | 51123 | 1165 | 12 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:46:23 | 17:14 | 90 | 51123 | 1165 | 12 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:46:41 | 17:20 | 90 | 51132 | 1166 | 12 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:47:44 | 17:40 | 90 | 51162 | 1164 | 12 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:48:47 | 18:0 | 90 | 51192 | 1171 | 12 | 7130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:50:01 | 18:20 | 90 | 51222 | 1167 | 12 | 7121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:51:04 | 18:40 | 90 | 51252 | 1167 | 12 | 7111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:52:29 | 19:0 | 91 | 51282 | 1168 | 12 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:53:32 | 19:20 | 90 | 51312 | 1165 | 12 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:54:35 | 19:40 | 90 | 51342 | 1164 | 12 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:55:39 | 20:0 | 90 | 51372 | 1164 | 12 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:56:42 | 20:20 | 90 | 51402 | 1167 | 12 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:57:46 | 20:40 | 90 | 51432 | 1174 | 12 | 7054 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-21:58:49 | 21:0 | 90 | 51462 | 1164 | 12 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:00:20 | 21:23 | 90 | 51492 | 1169 | 12 | 7034 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:01:38 | 21:43 | 90 | 51522 | 1163 | 12 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:03:00 | 22:9 | 73 | 51552 | 1185 | 11 | 7015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:03:24 | 22:12 | 72 | 51555 | 1178 | 11 | 7014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:03:24 | 22:12 | 72 | 51555 | 1178 | 11 | 7014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:04:35 | 22:35 | 56 | 51582 | 1129 | 10 | 7006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:05:52 | 22:59 | 90 | 51612 | 1163 | 12 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:07:09 | 23:23 | 71 | 51638 | 1159 | 11 | 6988 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:07:19 | 23:27 | 77 | 51642 | 1253 | 11 | 6986 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
18/09/2024-22:08:18 | 23:38 | 0 | 51648 | 550 | 4 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!