Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1913. Distancia Permitida :1602 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2024-21:25:48 | 14:43 | 0 | 47057 | 549 | 2 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:27:52 | 15:9 | 85 | 47087 | 1114 | 12 | 8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:28:56 | 15:29 | 90 | 47117 | 1159 | 12 | 8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:30:46 | 15:49 | 89 | 47147 | 1161 | 12 | 8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:31:55 | 16:11 | 90 | 47177 | 1162 | 12 | 8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:34:53 | 16:39 | 83 | 47207 | 1350 | 11 | 8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:35:56 | 16:59 | 90 | 47237 | 1158 | 12 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:37:17 | 17:19 | 89 | 47267 | 1160 | 12 | 8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:38:20 | 17:39 | 90 | 47297 | 1167 | 12 | 8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:39:24 | 17:59 | 90 | 47327 | 1159 | 12 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:40:28 | 18:19 | 90 | 47357 | 1158 | 12 | 8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:41:51 | 18:39 | 90 | 47387 | 1158 | 12 | 8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:42:54 | 18:59 | 90 | 47417 | 1160 | 12 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:43:58 | 19:20 | 89 | 47447 | 1164 | 12 | 8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:45:02 | 19:40 | 90 | 47477 | 1159 | 12 | 8320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:45:31 | 19:49 | 90 | 47490 | 1154 | 12 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:45:31 | 19:49 | 90 | 47490 | 1154 | 12 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:46:06 | 20:0 | 90 | 47507 | 1160 | 12 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:47:09 | 20:20 | 90 | 47537 | 1160 | 12 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:49:44 | 20:40 | 90 | 47567 | 1162 | 12 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:50:47 | 21:0 | 90 | 47597 | 1159 | 12 | 8281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:51:51 | 21:20 | 90 | 47627 | 1159 | 12 | 8272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:53:14 | 21:40 | 89 | 47657 | 1164 | 12 | 8262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:54:18 | 22:1 | 89 | 47687 | 1160 | 12 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:55:26 | 22:22 | 90 | 47717 | 1160 | 12 | 8243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:56:30 | 22:42 | 89 | 47747 | 1163 | 12 | 8233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:57:33 | 23:2 | 90 | 47777 | 1162 | 12 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-21:59:08 | 23:23 | 90 | 47807 | 1159 | 12 | 8214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:00:12 | 23:43 | 90 | 47837 | 1160 | 12 | 8204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:01:16 | 0:3 | 90 | 47867 | 1159 | 12 | 8195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:02:20 | 0:23 | 90 | 47897 | 1160 | 12 | 8185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:03:16 | 0:41 | 90 | 47923 | 1159 | 12 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:03:16 | 0:41 | 90 | 47923 | 1159 | 12 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:03:23 | 0:43 | 90 | 47927 | 1160 | 12 | 8175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:04:48 | 1:3 | 89 | 47957 | 1162 | 12 | 8166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:06:33 | 1:26 | 85 | 47987 | 1110 | 12 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:07:37 | 1:46 | 90 | 48017 | 1165 | 12 | 8147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:08:41 | 2:6 | 89 | 48047 | 1161 | 12 | 8137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:10:21 | 2:27 | 90 | 48077 | 1161 | 12 | 8127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:11:43 | 2:47 | 90 | 48107 | 1160 | 12 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:12:47 | 3:7 | 89 | 48137 | 1162 | 12 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:13:50 | 3:27 | 90 | 48167 | 1165 | 12 | 8099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:14:54 | 3:47 | 89 | 48197 | 1156 | 12 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:16:06 | 4:7 | 90 | 48227 | 1159 | 12 | 8079 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:17:31 | 4:27 | 90 | 48257 | 1159 | 12 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:18:38 | 4:48 | 90 | 48287 | 1160 | 12 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:19:42 | 5:9 | 90 | 48317 | 1160 | 12 | 8051 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:20:45 | 5:29 | 90 | 48347 | 1157 | 12 | 8041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:21:07 | 5:36 | 89 | 48357 | 1162 | 12 | 8037 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:21:07 | 5:36 | 89 | 48357 | 1162 | 12 | 8037 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:21:49 | 5:49 | 90 | 48377 | 1155 | 12 | 8031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:22:52 | 6:9 | 90 | 48407 | 1162 | 12 | 8022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:24:59 | 7:10 | 35 | 48437 | 1125 | 8 | 8012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:27:24 | 7:35 | 40 | 48467 | 1288 | 8 | 8002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:29:02 | 8:0 | 90 | 48497 | 1158 | 12 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:30:42 | 8:20 | 90 | 48527 | 1159 | 12 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:32:11 | 8:42 | 89 | 48557 | 1155 | 12 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:33:31 | 9:2 | 90 | 48587 | 1160 | 12 | 7964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:34:52 | 9:22 | 90 | 48617 | 1159 | 12 | 7954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:36:12 | 9:42 | 90 | 48647 | 1160 | 12 | 7945 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:44:43 | 10:4 | 90 | 48677 | 1156 | 12 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:46:14 | 10:24 | 90 | 48707 | 1158 | 12 | 7926 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:47:34 | 10:44 | 89 | 48737 | 1157 | 12 | 7916 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:48:55 | 11:4 | 90 | 48767 | 1165 | 12 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:49:31 | 11:13 | 90 | 48780 | 1161 | 12 | 7902 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:49:31 | 11:13 | 90 | 48780 | 1161 | 12 | 7902 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:50:25 | 11:24 | 90 | 48797 | 1158 | 12 | 7897 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:51:46 | 11:44 | 89 | 48827 | 1157 | 12 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:53:19 | 12:7 | 90 | 48857 | 1159 | 12 | 7878 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:54:39 | 12:28 | 90 | 48887 | 1158 | 12 | 7868 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-22:58:43 | 12:48 | 90 | 48917 | 1162 | 12 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-23:00:13 | 13:8 | 90 | 48947 | 1160 | 12 | 7849 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-23:00:46 | 13:16 | 90 | 48959 | 1163 | 12 | 7845 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16/09/2024-23:02:42 | 13:29 | 0 | 48970 | 529 | 4 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!