Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1734. Distancia Permitida :1716 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024-07:34:20 | 17:23 | 0 | 8286 | 550 | 0 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:34:20 | 17:23 | 0 | 8286 | 550 | 0 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:34:20 | 17:23 | 0 | 8286 | 550 | 0 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:36:45 | 17:38 | 90 | 8304 | 1799 | 4 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:36:45 | 17:38 | 90 | 8304 | 1799 | 4 | 6441 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:37:09 | 17:46 | 90 | 8316 | 1801 | 4 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:38:13 | 18:6 | 90 | 8346 | 1801 | 4 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:39:16 | 18:26 | 90 | 8376 | 1804 | 4 | 6418 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:40:20 | 18:46 | 90 | 8406 | 1800 | 4 | 6409 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:41:23 | 19:6 | 90 | 8436 | 1800 | 4 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:42:41 | 19:26 | 90 | 8466 | 1800 | 4 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:43:45 | 19:46 | 90 | 8496 | 1799 | 4 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:44:48 | 20:6 | 90 | 8526 | 1802 | 4 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:47:02 | 20:23 | 90 | 8551 | 1799 | 4 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:47:02 | 20:23 | 90 | 8551 | 1799 | 4 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:47:11 | 20:26 | 90 | 8556 | 1799 | 4 | 6361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:48:15 | 20:46 | 90 | 8586 | 1798 | 4 | 6351 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:49:18 | 21:6 | 90 | 8616 | 1796 | 4 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:50:21 | 21:26 | 90 | 8646 | 1796 | 4 | 6332 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:51:25 | 21:46 | 90 | 8676 | 1799 | 4 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:52:28 | 22:6 | 90 | 8706 | 1799 | 4 | 6313 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:53:32 | 22:26 | 90 | 8736 | 1801 | 4 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:54:54 | 22:46 | 90 | 8766 | 1795 | 4 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:55:57 | 23:6 | 90 | 8796 | 1793 | 4 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:56:05 | 23:8 | 90 | 8799 | 1792 | 4 | 6283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:56:05 | 23:8 | 90 | 8799 | 1792 | 4 | 6283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:57:01 | 23:26 | 90 | 8826 | 1798 | 4 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-07:58:21 | 23:46 | 90 | 8856 | 1802 | 4 | 6265 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:04:22 | 0:7 | 90 | 8886 | 1718 | 0 | 6255 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:05:41 | 0:27 | 90 | 8916 | 1796 | 4 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:06:44 | 0:47 | 90 | 8946 | 1797 | 4 | 6236 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:08:08 | 1:7 | 88 | 8976 | 1767 | 4 | 6227 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:09:28 | 1:27 | 90 | 9006 | 1800 | 4 | 6217 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:10:31 | 1:47 | 90 | 9036 | 1798 | 4 | 6207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:10:56 | 1:55 | 90 | 9047 | 1799 | 4 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:10:56 | 1:55 | 90 | 9047 | 1799 | 4 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:11:55 | 2:7 | 90 | 9066 | 1794 | 4 | 6198 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:12:58 | 2:27 | 90 | 9096 | 1803 | 4 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:14:02 | 2:47 | 90 | 9126 | 1797 | 4 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:15:05 | 3:7 | 90 | 9156 | 1802 | 4 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:16:18 | 3:27 | 90 | 9186 | 1802 | 4 | 6159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:17:22 | 3:47 | 90 | 9216 | 1799 | 4 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:18:47 | 4:7 | 90 | 9246 | 1802 | 4 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:19:52 | 4:27 | 80 | 9276 | 2440 | 3 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:20:39 | 4:42 | 90 | 9295 | 1806 | 4 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:20:39 | 4:42 | 90 | 9295 | 1806 | 4 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:21:01 | 4:49 | 90 | 9306 | 1800 | 4 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:22:12 | 5:9 | 90 | 9336 | 1799 | 4 | 6112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:23:16 | 5:29 | 90 | 9366 | 1799 | 4 | 6102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:24:20 | 5:49 | 90 | 9396 | 1799 | 4 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:25:31 | 6:9 | 90 | 9426 | 1800 | 4 | 6083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:26:35 | 6:29 | 90 | 9456 | 1799 | 4 | 6073 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:27:39 | 6:49 | 90 | 9486 | 1797 | 4 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:28:43 | 7:9 | 90 | 9516 | 1801 | 4 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:29:40 | 7:27 | 90 | 9542 | 1794 | 4 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:29:40 | 7:27 | 90 | 9542 | 1794 | 4 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:29:47 | 7:29 | 90 | 9546 | 1800 | 4 | 6044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:31:08 | 7:49 | 90 | 9576 | 1800 | 4 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:32:13 | 8:9 | 90 | 9606 | 1803 | 4 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:33:16 | 8:29 | 90 | 9636 | 1798 | 4 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:34:20 | 8:49 | 90 | 9666 | 1801 | 4 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:35:23 | 9:9 | 90 | 9696 | 1802 | 4 | 5996 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:36:27 | 9:29 | 90 | 9726 | 1793 | 4 | 5987 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:37:32 | 9:49 | 90 | 9756 | 1799 | 4 | 5977 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:38:45 | 10:9 | 87 | 9786 | 1737 | 4 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:40:50 | 19:15 | 78 | 9790 | 2383 | 3 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:40:50 | 19:15 | 78 | 9790 | 2383 | 3 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:42:09 | 19:32 | 90 | 9816 | 1797 | 4 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:43:13 | 19:52 | 90 | 9846 | 1805 | 4 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:44:20 | 20:14 | 90 | 9876 | 1798 | 4 | 5939 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:45:24 | 20:34 | 90 | 9906 | 1799 | 4 | 5929 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:46:28 | 20:54 | 90 | 9936 | 1799 | 4 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:47:32 | 21:14 | 90 | 9966 | 1804 | 4 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:48:37 | 21:34 | 90 | 9996 | 1804 | 4 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:49:08 | 21:44 | 90 | 10010 | 1804 | 4 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
21/09/2024-08:51:05 | 21:52 | 0 | 10020 | 582 | 2 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!