Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :1152. Distancia Permitida :971 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024-09:39:07 | 6:27 | 0 | 20886 | 550 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:39:07 | 6:27 | 0 | 20886 | 550 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:39:07 | 6:27 | 0 | 20886 | 550 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:39:07 | 6:27 | 0 | 20886 | 550 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:41:23 | 6:49 | 87 | 20915 | 2570 | 3 | 1696 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:41:24 | 6:49 | 85 | 20916 | 2493 | 3 | 1696 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:42:36 | 7:12 | 90 | 20946 | 1741 | 4 | 1687 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:43:39 | 7:32 | 90 | 20976 | 1742 | 4 | 1677 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:44:43 | 7:52 | 88 | 21006 | 1720 | 4 | 1667 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:45:46 | 8:12 | 90 | 21036 | 1747 | 4 | 1658 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:46:59 | 8:35 | 90 | 21066 | 1746 | 4 | 1648 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:48:33 | 8:59 | 90 | 21096 | 1339 | 5 | 1639 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:49:36 | 9:19 | 90 | 21126 | 1344 | 5 | 1629 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:50:40 | 9:39 | 90 | 21156 | 1343 | 5 | 1619 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:50:49 | 9:42 | 90 | 21160 | 1344 | 5 | 1618 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:51:43 | 9:59 | 90 | 21186 | 1343 | 5 | 1610 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:52:50 | 10:20 | 90 | 21216 | 1742 | 4 | 1600 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:53:53 | 10:40 | 90 | 21246 | 1741 | 4 | 1591 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:54:56 | 11:0 | 90 | 21276 | 1742 | 4 | 1581 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:55:59 | 11:20 | 90 | 21306 | 1741 | 4 | 1571 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:57:03 | 11:40 | 90 | 21336 | 1741 | 4 | 1562 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:58:06 | 12:0 | 90 | 21366 | 1742 | 4 | 1552 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:59:10 | 12:20 | 90 | 21396 | 1743 | 4 | 1543 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22/09/2024-09:59:28 | 12:25 | 90 | 21404 | 1738 | 4 | 1540 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:00:13 | 12:40 | 90 | 21426 | 1740 | 4 | 1533 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:01:16 | 13:0 | 90 | 21456 | 1744 | 4 | 1523 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:02:28 | 13:22 | 90 | 21486 | 1345 | 5 | 1514 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:03:31 | 13:42 | 90 | 21516 | 1340 | 5 | 1504 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:04:34 | 14:2 | 90 | 21546 | 1342 | 5 | 1495 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:05:38 | 14:22 | 90 | 21576 | 1343 | 5 | 1485 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:06:41 | 14:42 | 90 | 21606 | 1343 | 5 | 1475 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:07:44 | 15:2 | 90 | 21636 | 1343 | 5 | 1466 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:08:13 | 15:11 | 90 | 21649 | 1343 | 5 | 1461 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:08:47 | 15:22 | 90 | 21666 | 1344 | 5 | 1456 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:09:50 | 15:42 | 90 | 21696 | 1351 | 5 | 1447 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:10:54 | 16:2 | 90 | 21726 | 1343 | 5 | 1437 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:11:57 | 16:22 | 90 | 21756 | 1341 | 5 | 1427 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:13:00 | 16:42 | 90 | 21786 | 1344 | 5 | 1418 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:14:04 | 17:2 | 90 | 21816 | 1352 | 5 | 1408 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:15:07 | 17:22 | 90 | 21846 | 1346 | 5 | 1399 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:16:10 | 17:42 | 90 | 21876 | 1339 | 5 | 1389 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:16:49 | 17:55 | 90 | 21894 | 1343 | 5 | 1383 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:17:13 | 18:2 | 90 | 21906 | 1343 | 5 | 1379 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:18:17 | 18:22 | 90 | 21936 | 1344 | 5 | 1370 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:19:20 | 18:42 | 90 | 21966 | 1344 | 5 | 1360 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:20:23 | 19:2 | 90 | 21996 | 1340 | 5 | 1351 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:21:27 | 19:22 | 90 | 22026 | 1341 | 5 | 1341 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:21:31 | 19:24 | 90 | 22028 | 1338 | 5 | 1340 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
22/09/2024-10:23:07 | 19:31 | 0 | 22038 | 555 | 0 | 1337 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!