Alteração de rota maior que o permitido. km Rodado :3315. Distancia Permitida :2899 .
|
|
Data | H.Jogo | Vel. | Odômetro | RPM | Marcha | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024-11:39:03 | 17:56 | 0 | 13960 | 550 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:39:03 | 17:56 | 0 | 13960 | 550 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:39:03 | 17:56 | 0 | 13960 | 550 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:39:03 | 17:56 | 0 | 13960 | 550 | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:40:52 | 17:58 | 0 | 13961 | 551 | 1 | 4634 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:42:55 | 18:20 | 90 | 13990 | 1799 | 4 | 4625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:43:58 | 18:40 | 90 | 14020 | 1799 | 4 | 4616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:45:02 | 19:0 | 90 | 14050 | 1799 | 4 | 4606 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:46:05 | 19:20 | 90 | 14080 | 1799 | 4 | 4596 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:47:09 | 19:40 | 90 | 14110 | 1798 | 4 | 4587 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:48:13 | 20:0 | 90 | 14140 | 1799 | 4 | 4577 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:49:32 | 20:24 | 90 | 14170 | 1794 | 4 | 4568 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:53:21 | 10:49 | 73 | 14200 | 1181 | 5 | 4558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:53:40 | 10:55 | 90 | 14208 | 1391 | 5 | 4555 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:53:40 | 10:55 | 90 | 14208 | 1391 | 5 | 4555 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:54:31 | 11:11 | 90 | 14230 | 1799 | 4 | 4548 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:55:35 | 11:31 | 90 | 14260 | 1801 | 4 | 4539 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:56:38 | 11:51 | 90 | 14290 | 1799 | 4 | 4529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:57:42 | 12:11 | 90 | 14320 | 1798 | 4 | 4520 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:58:45 | 12:31 | 90 | 14350 | 1798 | 4 | 4510 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-11:59:49 | 12:51 | 90 | 14380 | 1798 | 4 | 4500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:00:59 | 13:14 | 89 | 14410 | 1796 | 4 | 4491 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:02:03 | 13:34 | 90 | 14440 | 1799 | 4 | 4481 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:05:29 | 13:44 | 90 | 14454 | 1799 | 4 | 4476 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:05:29 | 13:44 | 90 | 14454 | 1799 | 4 | 4476 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:06:02 | 13:55 | 90 | 14470 | 1800 | 4 | 4472 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:07:15 | 14:18 | 90 | 14500 | 1799 | 4 | 4462 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:08:19 | 14:38 | 90 | 14530 | 1801 | 4 | 4452 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:09:22 | 14:58 | 90 | 14560 | 1799 | 4 | 4443 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:10:26 | 15:18 | 90 | 14590 | 1799 | 4 | 4433 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:11:29 | 15:38 | 90 | 14620 | 1799 | 4 | 4424 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:12:32 | 15:58 | 90 | 14650 | 1800 | 4 | 4414 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:13:36 | 16:18 | 90 | 14680 | 1801 | 4 | 4404 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:14:21 | 16:32 | 90 | 14701 | 1799 | 4 | 4397 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:14:21 | 16:32 | 90 | 14701 | 1799 | 4 | 4397 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:14:39 | 16:38 | 90 | 14710 | 1799 | 4 | 4395 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:15:43 | 16:58 | 90 | 14740 | 1804 | 4 | 4385 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:16:46 | 17:18 | 90 | 14770 | 1799 | 4 | 4376 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:17:50 | 17:38 | 90 | 14800 | 1800 | 4 | 4366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:18:53 | 17:58 | 90 | 14830 | 1799 | 4 | 4356 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:19:56 | 18:18 | 90 | 14860 | 1799 | 4 | 4347 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:21:00 | 18:38 | 90 | 14890 | 1799 | 4 | 4337 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:22:03 | 18:58 | 90 | 14920 | 1799 | 4 | 4328 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:23:02 | 19:16 | 90 | 14947 | 1796 | 4 | 4319 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:23:02 | 19:16 | 90 | 14947 | 1796 | 4 | 4319 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:23:07 | 19:18 | 90 | 14950 | 1796 | 4 | 4318 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:24:11 | 19:38 | 90 | 14980 | 1794 | 4 | 4308 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:25:15 | 19:58 | 90 | 15010 | 1796 | 4 | 4299 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:26:19 | 20:18 | 90 | 15040 | 1802 | 4 | 4289 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:27:32 | 20:41 | 89 | 15070 | 1784 | 4 | 4280 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:28:36 | 21:1 | 90 | 15100 | 1795 | 4 | 4270 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:29:39 | 21:21 | 90 | 15130 | 1800 | 4 | 4260 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:30:56 | 21:41 | 90 | 15160 | 1799 | 4 | 4251 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:33:27 | 22:5 | 90 | 15190 | 1794 | 4 | 4241 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:33:36 | 22:8 | 89 | 15194 | 1789 | 4 | 4240 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:33:36 | 22:8 | 89 | 15194 | 1789 | 4 | 4240 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:34:30 | 22:25 | 90 | 15220 | 1799 | 4 | 4232 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:35:36 | 22:46 | 90 | 15250 | 1799 | 4 | 4222 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:36:40 | 23:6 | 90 | 15280 | 1798 | 4 | 4212 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:37:43 | 23:26 | 90 | 15310 | 1799 | 4 | 4203 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:38:48 | 23:46 | 90 | 15340 | 1807 | 4 | 4193 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:39:51 | 0:6 | 90 | 15370 | 1797 | 4 | 4184 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:40:55 | 0:26 | 90 | 15400 | 1802 | 4 | 4174 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:41:59 | 0:46 | 90 | 15430 | 1800 | 4 | 4164 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:42:21 | 0:53 | 90 | 15440 | 1796 | 4 | 4161 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:42:21 | 0:53 | 90 | 15440 | 1796 | 4 | 4161 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:43:02 | 1:6 | 90 | 15460 | 1800 | 4 | 4155 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:44:05 | 1:26 | 90 | 15490 | 1799 | 4 | 4145 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:45:09 | 1:46 | 90 | 15520 | 1800 | 4 | 4136 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:46:12 | 2:6 | 90 | 15550 | 1801 | 4 | 4126 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:47:16 | 2:26 | 90 | 15580 | 1800 | 4 | 4116 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:48:19 | 2:46 | 90 | 15610 | 1799 | 4 | 4107 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:49:23 | 3:6 | 90 | 15640 | 1803 | 4 | 4097 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:50:26 | 3:26 | 90 | 15670 | 1800 | 4 | 4088 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:51:01 | 3:37 | 90 | 15686 | 1800 | 4 | 4082 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:51:01 | 3:37 | 90 | 15686 | 1800 | 4 | 4082 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:51:29 | 3:46 | 90 | 15700 | 1801 | 4 | 4078 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:52:32 | 4:6 | 90 | 15730 | 1799 | 4 | 4068 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:53:36 | 4:26 | 90 | 15760 | 1795 | 4 | 4059 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:54:39 | 4:46 | 90 | 15790 | 1796 | 4 | 4049 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:55:43 | 5:6 | 90 | 15820 | 1800 | 4 | 4040 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:56:46 | 5:26 | 90 | 15850 | 1800 | 4 | 4030 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:57:49 | 5:46 | 90 | 15880 | 1802 | 4 | 4020 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:58:53 | 6:6 | 90 | 15910 | 1800 | 4 | 4011 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:59:40 | 6:21 | 90 | 15932 | 1795 | 4 | 4003 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:59:40 | 6:21 | 90 | 15932 | 1795 | 4 | 4003 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-12:59:56 | 6:26 | 90 | 15940 | 1797 | 4 | 4001 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:01:00 | 6:46 | 90 | 15970 | 1799 | 4 | 3992 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:02:09 | 7:6 | 90 | 16000 | 1800 | 4 | 3982 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:03:24 | 7:26 | 90 | 16030 | 1799 | 4 | 3972 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:04:28 | 7:46 | 90 | 16060 | 1798 | 4 | 3963 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:05:31 | 8:6 | 90 | 16090 | 1793 | 4 | 3953 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:06:54 | 8:26 | 90 | 16120 | 1798 | 4 | 3943 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:07:57 | 8:46 | 90 | 16150 | 1796 | 4 | 3934 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:08:57 | 9:5 | 90 | 16178 | 1804 | 4 | 3925 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:08:57 | 9:5 | 90 | 16178 | 1804 | 4 | 3925 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:09:01 | 9:6 | 90 | 16180 | 1800 | 4 | 3924 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:10:04 | 9:26 | 90 | 16210 | 1802 | 4 | 3915 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:11:43 | 9:46 | 90 | 16240 | 1800 | 4 | 3905 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:12:46 | 10:6 | 90 | 16270 | 1796 | 4 | 3895 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:14:12 | 10:26 | 90 | 16300 | 1796 | 4 | 3886 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:15:18 | 10:47 | 90 | 16330 | 1804 | 4 | 3876 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:16:22 | 11:7 | 90 | 16360 | 1798 | 4 | 3867 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:17:33 | 11:27 | 90 | 16390 | 1801 | 4 | 3857 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:19:19 | 11:47 | 81 | 16420 | 2470 | 3 | 3847 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:20:00 | 11:51 | 76 | 16424 | 2337 | 3 | 3846 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:20:00 | 11:51 | 76 | 16424 | 2337 | 3 | 3846 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:21:12 | 12:10 | 81 | 16450 | 2469 | 3 | 3838 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:22:30 | 12:34 | 90 | 16480 | 1796 | 4 | 3828 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:23:35 | 12:54 | 90 | 16510 | 1800 | 4 | 3819 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:24:46 | 13:14 | 90 | 16540 | 1794 | 4 | 3809 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:25:50 | 13:34 | 90 | 16570 | 1800 | 4 | 3799 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:27:01 | 13:57 | 80 | 16600 | 2453 | 3 | 3790 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:28:12 | 14:19 | 82 | 16630 | 2488 | 3 | 3780 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:29:23 | 14:41 | 81 | 16660 | 2478 | 3 | 3771 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:29:58 | 14:49 | 78 | 16670 | 2387 | 3 | 3767 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:29:58 | 14:49 | 78 | 16670 | 2387 | 3 | 3767 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:30:44 | 15:3 | 81 | 16690 | 2479 | 3 | 3761 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:31:54 | 15:25 | 81 | 16720 | 2470 | 3 | 3751 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:35:43 | 15:49 | 90 | 16750 | 1797 | 4 | 3742 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:37:14 | 16:17 | 77 | 16780 | 1556 | 4 | 3732 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:38:18 | 16:38 | 90 | 16810 | 1799 | 4 | 3723 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:39:22 | 16:58 | 90 | 16840 | 1801 | 4 | 3713 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:40:25 | 17:18 | 90 | 16870 | 1799 | 4 | 3703 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:41:29 | 17:38 | 90 | 16900 | 1799 | 4 | 3694 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:42:04 | 17:49 | 90 | 16916 | 1804 | 4 | 3688 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:42:04 | 17:49 | 90 | 16916 | 1804 | 4 | 3688 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:42:33 | 17:58 | 90 | 16930 | 1803 | 4 | 3684 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:44:31 | 18:18 | 83 | 16960 | 1673 | 4 | 3675 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:45:37 | 18:38 | 90 | 16990 | 1797 | 4 | 3665 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:46:48 | 18:58 | 90 | 17020 | 1800 | 4 | 3655 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:47:51 | 19:18 | 90 | 17050 | 1800 | 4 | 3646 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:48:55 | 19:38 | 90 | 17080 | 1793 | 4 | 3636 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:50:17 | 19:58 | 90 | 17110 | 1799 | 4 | 3627 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:51:21 | 20:18 | 90 | 17140 | 1799 | 4 | 3617 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:52:19 | 20:37 | 90 | 17162 | 1801 | 4 | 3610 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:52:19 | 20:37 | 90 | 17162 | 1801 | 4 | 3610 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:52:35 | 20:42 | 90 | 17170 | 1806 | 4 | 3607 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:53:39 | 21:2 | 90 | 17200 | 1793 | 4 | 3598 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:54:42 | 21:22 | 90 | 17230 | 1803 | 4 | 3588 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:56:17 | 21:43 | 90 | 17260 | 1793 | 4 | 3579 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:56:29 | 21:46 | 90 | 17265 | 1799 | 4 | 3577 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
21/09/2024-13:57:30 | 21:58 | 0 | 17275 | 558 | 0 | 3573 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Data Jogo | Hora Jogo | Data | Hora | Limite | Tolerância | Vel. | Multa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existe Multa |
Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!