etsfs.com

amigos Pakita da 163

ELITE DE TRANSPORTADORA 21

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2024-09-19 as :18:39:26
  • Finalizou dia: as:19:48:01
  • Saiu de:Calais Empresa: NBFC
  • Para: Mannheim Empresa: Trameri
  • Carga:Propano Pesando: 19 t. Frete :32194
  • Código Viagem:1986070
  • Fabricante:Scania Modelo:R 2009
  • Combustivel Inicio/Fim: 322 L / 472 L / Consumo: 205 L - Media 3.34 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 156101 / 156786
  • Distancia Estimada 628 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 685 Km - Ponto$ : $0
  • Tempo Total da Viagem 68.00 Min. / Média de KM/Min : 10.07
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
19/09/2024-18:36:47 1:58 0 156101 643 -1 322 0 0 0 0 0 0
19/09/2024-18:42:20 2:32 35 156102 802 1 321 0 0 0 0 0 1
19/09/2024-18:42:20 2:32 35 156102 802 1 321 0 0 0 0 0 1
19/09/2024-18:42:20 2:32 35 156102 802 1 321 0 0 0 0 0 1
19/09/2024-18:42:20 2:32 35 156102 802 1 321 0 0 0 0 0 1
19/09/2024-18:42:20 2:32 35 156102 802 1 321 0 0 0 0 0 1
19/09/2024-18:42:22 2:32 15 156102 1730 1 321 1 1 3 0 4 3
19/09/2024-18:42:22 2:32 14 156102 1698 1 321 1 1 3 0 4 3
19/09/2024-18:42:22 2:32 14 156102 1698 1 321 1 1 3 0 4 3
19/09/2024-18:45:12 2:34 0 156102 0 0 321 1 1 4 0 5 3
19/09/2024-18:45:54 2:36 0 156102 0 0 321 1 1 4 1 5 3
19/09/2024-18:45:54 2:36 0 156102 0 0 321 1 1 4 1 5 3
19/09/2024-18:45:54 2:36 0 156102 0 0 321 1 1 4 1 5 3
19/09/2024-18:45:57 2:36 0 156102 0 0 321 1 1 5 1 6 3
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:46:59 2:39 20 156102 915 2 320 1 1 5 2 7 4
19/09/2024-18:47:00 2:39 -6 156102 544 1 320 4 2 10 2 13 5
19/09/2024-18:56:13 3:13 37 156124 938 4 312 4 2 10 2 13 5
19/09/2024-18:56:13 3:13 37 156124 938 4 312 4 2 10 2 13 5
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:15 3:13 1 156124 805 4 312 4 2 11 3 14 7
19/09/2024-18:56:56 3:17 33 156131 1537 2 310 10 5 20 3 25 7
19/09/2024-18:57:12 3:19 57 156134 1242 4 309 10 5 20 3 25 7
19/09/2024-18:58:38 3:27 78 156161 1268 5 300 10 6 20 3 25 7
19/09/2024-18:58:39 3:28 79 156161 1293 5 300 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-18:59:42 3:34 90 156191 1283 6 290 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:01:34 3:45 83 156221 1336 5 281 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:02:57 3:53 74 156251 1223 5 271 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:04:15 4:1 79 156281 1156 6 262 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:04:51 4:5 0 156289 749 1 259 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:04:51 4:5 0 156289 749 1 259 10 6 20 4 25 7
19/09/2024-19:07:58 4:23 90 156311 1281 6 252 10 6 21 4 26 7
19/09/2024-19:09:32 4:33 36 156341 1182 3 242 10 6 21 4 26 7
19/09/2024-19:13:34 4:45 84 156371 1201 6 233 10 6 21 4 26 7
19/09/2024-19:17:51 5:11 0 156388 0 1 600 10 6 21 0 26 7
19/09/2024-19:25:16 5:26 67 156401 1406 4 596 10 6 21 0 51 7
19/09/2024-19:26:15 5:32 50 156420 945 5 589 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:26:52 5:36 26 156431 1066 2 586 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:28:27 5:45 90 156461 1282 6 576 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:30:57 6:0 90 156491 1275 6 567 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:32:02 6:7 90 156521 1281 6 557 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:33:05 6:13 90 156551 1282 6 548 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:34:09 6:19 90 156581 1281 6 538 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:37:26 6:38 90 156611 1281 6 528 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:38:29 6:44 90 156641 1281 6 519 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:39:33 6:51 90 156671 1283 6 509 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:40:38 6:57 90 156701 1280 6 499 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:41:41 7:4 90 156731 1283 6 490 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:42:45 7:10 90 156761 1281 6 480 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:43:22 7:14 48 156776 923 2 475 10 6 21 1 51 7
19/09/2024-19:45:22 7:26 0 156786 550 1 472 10 6 21 1 51 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos