etsfs.com

B.I.P ErlitoJR

BIP BIP EXPRESS

Offline ETSFS
  • Iniciou dia:: 2024-09-17 as :12:05:11
  • Finalizou dia: as:20:46:40
  • Saiu de:Linz Empresa: ITCC
  • Para: Panevėžys Empresa: GNT
  • Carga:Carregadeira JCB 457 Pesando: 20 t. Frete :62644
  • Código Viagem:1986006
  • Fabricante:DAF Modelo:NGD
  • Combustivel Inicio/Fim: 262 L / 385 L / Consumo: 414 L - Media 3.21 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 2748 / 4075
  • Distancia Estimada 1327 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 1327 Km - Ponto$ : $0
  • Tempo Total da Viagem 521.00 Min. / Média de KM/Min : 2.55
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
17/09/2024-12:05:14 6:48 0 2748 553 -1 262 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:08:12 7:10 90 2778 1126 12 253 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:09:15 7:30 90 2808 1120 12 243 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:10:19 7:50 90 2838 1127 12 234 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:11:22 8:10 90 2868 1121 12 224 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:13:17 8:30 66 2898 1075 11 214 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:14:49 8:54 90 2928 1123 12 205 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:16:29 9:14 90 2958 1125 12 195 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-12:24:05 9:34 90 2988 1127 12 186 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-18:49:22 9:57 20 3018 608 2 176 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-19:03:39 9:57 0 3018 550 0 176 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-19:06:33 10:30 89 3048 1301 11 166 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-19:08:04 10:51 85 3078 1071 12 157 0 0 0 0 0 0
17/09/2024-19:31:43 11:15 82 3101 1031 12 149 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:31:43 11:15 82 3101 1031 12 149 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:31:57 11:20 90 3108 1121 12 147 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:33:00 11:39 90 3138 1121 12 137 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:34:02 11:59 90 3168 1121 12 127 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:35:41 12:19 90 3198 1127 12 118 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:36:58 12:40 92 3228 1143 12 108 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:39:35 13:8 93 3258 1150 12 99 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-19:41:02 13:28 90 3288 1118 12 89 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:04:31 13:48 94 3318 1170 12 79 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:05:57 14:7 90 3348 1120 12 70 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:07:07 14:27 84 3378 1059 12 60 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:11:14 14:51 67 3408 1426 10 599 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:12:22 15:13 90 3438 1126 12 589 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:15:37 15:37 73 3468 1540 10 580 0 0 0 1 0 0
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:17:14 15:52 85 3488 1376 11 573 0 0 0 8 0 8
17/09/2024-20:19:10 17:2 0 3490 556 4 572 20 12 33 0 41 0
17/09/2024-20:20:26 17:9 81 3498 1313 11 570 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:21:30 17:29 90 3528 1123 12 560 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:22:33 17:49 89 3558 1118 12 550 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:23:45 18:10 90 3588 1125 12 541 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:24:48 18:30 90 3618 1122 12 531 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:25:52 18:50 89 3648 1119 12 522 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:28:25 19:13 89 3678 1113 12 512 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:29:45 19:34 90 3708 1121 12 502 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:30:49 19:54 83 3738 1041 12 493 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:31:53 20:14 94 3768 1170 12 483 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:33:15 20:34 90 3798 1127 12 474 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:34:18 20:54 90 3828 1123 12 464 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:35:46 21:22 85 3858 1067 12 454 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:36:52 21:43 90 3888 1113 12 445 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:38:00 22:4 80 3918 1303 11 435 20 12 33 0 41 8
17/09/2024-20:39:04 22:22 90 3942 1118 12 427 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:39:04 22:22 90 3942 1118 12 427 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:39:19 22:27 51 3948 1386 9 426 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:41:30 22:49 85 3978 1369 11 416 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:42:42 23:12 90 4008 1123 12 406 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:43:46 23:32 93 4038 1147 12 397 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:44:45 23:51 69 4065 956 12 388 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:44:53 23:53 56 4068 1525 9 387 20 12 33 1 41 8
17/09/2024-20:46:42 0:2 0 4075 640 4 385 20 12 33 1 41 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos